フィットネス講座タイムテーブル
タイムテーブル
時間 | 講座番号 | ジャンル | 講座名 | 備考 | |
09:00 | 09:45~10:55 | 201 | 水泳教室 | デイタイム2泳法(クロール・背泳ぎ) | |
10:00 | 10:00~11:00 | 471 | ピラティス・ヨガ | はじめてのピラティス | |
10:00~11:40 | 22 | ジム | マイペース体力づくり ☺☺☺ | ||
11:00 | 11:10~12:20 | 182 | 水泳教室 | デイタイム4泳法(クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ) | |
11:30~12:30 | 39 | ジム | ポールとボールで筋コン&ストレッチ | 第2.4のみ | |
12:00 | 12:10~13:10 | 153 | ジム・プール併用 | 腰・膝にやさしい水中ウォーキング | |
13:00 | 13:20~15:00 | 41 | ジム | 必殺減量作戦~やせる身体をつくろう~ ☺☺☺ | |
13:30~14:30 | 242 | 水泳・水中運動 | 水中ウォーキングと流水マシーンでリラックス | ||
14:00 | 14:40~15:50 | 232 | 水泳・水中運動 | 水中ウォーキング&ゆっくり水泳 | |
15:00 | 15:30~16:45 | 34 | ジム | 転ばない体づくり教室 ☺ | |
16:00 | 16:15~17:15 | 341 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) | こどものびのび水泳教室(幼児) ※2年保育・ 年中該当児~就学前 | |
16:20~17:20 | 321 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) | ジュニアクラシックバレエ | ||
17:00 | 17:25~18:35 | 322 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) | ジュニアクラシックバレエ | |
18:00 | |||||
19:00 | 19:00~20:00 | 252 | エアロビクス・リズム運動 | SALSATION® | |
20:00 | 20:20~21:30 | 285 | ダンス・バレエ・フラ | 魅惑のベリーダンス | 第1,3のみ |
20:30~21:30 | 478 | ピラティス・ヨガ | YOGA~基礎からチャレンジへ~ | 第2,4のみ | |
21:00 |
時間 | 講座 |
09:45~10:55 | 水泳教室 講座番号:201 デイタイム2泳法(クロール・背泳ぎ) |
10:00~11:00 | ピラティス・ヨガ 講座番号:471 はじめてのピラティス |
10:00~11:40 | ジム 講座番号:22 マイペース体力づくり ☺☺☺ |
11:10~12:20 | 水泳教室 講座番号:182 デイタイム4泳法(クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ) |
11:30~12:30 | ジム 講座番号:39 ポールとボールで筋コン&ストレッチ |
12:10~13:10 | ジム・プール併用 講座番号:153 腰・膝にやさしい水中ウォーキング |
13:20~15:00 | ジム 講座番号:41 必殺減量作戦~やせる身体をつくろう~ ☺☺☺ |
13:30~14:30 | 水泳・水中運動 講座番号:242 水中ウォーキングと流水マシーンでリラックス |
14:40~15:50 | 水泳・水中運動 講座番号:232 水中ウォーキング&ゆっくり水泳 |
15:30~16:45 | ジム 講座番号:34 転ばない体づくり教室 ☺ |
16:15~17:15 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) 講座番号:341 こどものびのび水泳教室(幼児) ※2年保育・ 年中該当児~就学前 |
16:20~17:20 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) 講座番号:321 ジュニアクラシックバレエ |
17:25~18:35 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) 講座番号:322 ジュニアクラシックバレエ |
19:00~20:00 | エアロビクス・リズム運動 講座番号:252 SALSATION® |
20:20~21:30 | ダンス・バレエ・フラ 講座番号:285 魅惑のベリーダンス |
20:30~21:30 | ピラティス・ヨガ 講座番号:478 YOGA~基礎からチャレンジへ~ |