フィットネス講座タイムテーブル
タイムテーブル
時間 | 講座番号 | ジャンル | 講座名 | 備考 | |
09:00 | 09:30~10:40 | 224 | 水泳教室 | ステップアップスイミング(初歩のクロールから平泳ぎまで) | |
09:40~10:55 | 382 | 太極拳 | 楊名時 気功太極拳 | ||
09:45~11:50 | 121 | ジム・プール併用 | シェイプアップスイミング | ||
10:00 | |||||
11:00 | 11:00~12:15 | 35 | ジム | 転ばない体づくり教室 ☺ | |
11:05~12:20 | 383 | 太極拳 | 楊名時 気功太極拳 | ||
12:00 | 12:00~13:10 | 234 | 水泳・水中運動 | 水中ウォーキング&ゆっくり水泳 | |
12:30~13:30 | 485 | ピラティス・ヨガ | ゆるやか バレエストレッチ | ||
12:35~14:05 | 143 | ジム・プール併用 | 腰にやさしい水泳健康教室 | ||
13:00 | 13:20~15:00 | 23 | ジム | マイペース体力づくり ☺☺☺ | |
13:45~14:45 | 480 | ピラティス・ヨガ | やってみようピラティス&ストレッチ | ||
14:00 | 14:20~15:30 | 192 | 水泳教室 | ゆっくり楽しむ3泳法 | |
15:00 | 15:20~16:20 | 155 | ジム・プール併用 | 腰・膝にやさしい水中ウォーキング | |
15:30~16:20 | 323 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) | キッズ体操教室(幼児) | ||
16:00 | 16:30~17:20 | 324 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) | キッズ体操教室(小学生) | |
16:45~18:00 | 334 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) | こどものびのび水泳教室(小学生) | ||
17:00 | 17:30~18:30 | 311 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) | キッズヒップホップ | |
18:00 | |||||
19:00 | 19:00~20:15 | 254 | エアロビクス・リズム運動 | ヒップホップ ☆☆☆ | |
20:00 | 20:30~21:30 | 256 | エアロビクス・リズム運動 | ZUMBA ☆☆☆ | |
21:00 |
時間 | 講座 |
09:30~10:40 | 水泳教室 講座番号:224 ステップアップスイミング(初歩のクロールから平泳ぎまで) |
09:40~10:55 | 太極拳 講座番号:382 楊名時 気功太極拳 |
09:45~11:50 | ジム・プール併用 講座番号:121 シェイプアップスイミング |
11:00~12:15 | ジム 講座番号:35 転ばない体づくり教室 ☺ |
11:05~12:20 | 太極拳 講座番号:383 楊名時 気功太極拳 |
12:00~13:10 | 水泳・水中運動 講座番号:234 水中ウォーキング&ゆっくり水泳 |
12:30~13:30 | ピラティス・ヨガ 講座番号:485 ゆるやか バレエストレッチ |
12:35~14:05 | ジム・プール併用 講座番号:143 腰にやさしい水泳健康教室 |
13:20~15:00 | ジム 講座番号:23 マイペース体力づくり ☺☺☺ |
13:45~14:45 | ピラティス・ヨガ 講座番号:480 やってみようピラティス&ストレッチ |
14:20~15:30 | 水泳教室 講座番号:192 ゆっくり楽しむ3泳法 |
15:20~16:20 | ジム・プール併用 講座番号:155 腰・膝にやさしい水中ウォーキング |
15:30~16:20 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) 講座番号:323 キッズ体操教室(幼児) |
16:30~17:20 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) 講座番号:324 キッズ体操教室(小学生) |
16:45~18:00 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) 講座番号:334 こどものびのび水泳教室(小学生) |
17:30~18:30 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) 講座番号:311 キッズヒップホップ |
19:00~20:15 | エアロビクス・リズム運動 講座番号:254 ヒップホップ ☆☆☆ |
20:30~21:30 | エアロビクス・リズム運動 講座番号:256 ZUMBA ☆☆☆ |