フィットネス講座タイムテーブル
タイムテーブル
時間 | 講座番号 | ジャンル | 講座名 | 備考 | |
09:00 | 09:45~11:00 | 51 | ジム | にこにこペースでふれあい元気づくり教室 ☺ | |
09:45~11:15 | 111 | ジム・プール併用 | ジムとプールのヘルシートレーニング | ||
10:00 | |||||
11:00 | 11:00~12:15 | 475 | ピラティス・ヨガ | はじめてのやさしいヨガ | |
11:30~12:40 | 191 | 水泳教室 | デイタイム3泳法(クロール・背泳ぎ・平泳ぎ) | ||
11:30~12:40 | 193 | 水泳教室 | はじめての水泳 | ||
12:00 | 12:15~13:15 | 152 | ジム・プール併用 | 腰・膝にやさしい水中ウォーキング | |
13:00 | 13:00~14:15 | 262 | エアロビクス・リズム運動 | ゆるトレとからだメンテナンス ☆ | |
13:15~14:30 | 32 | ジム | 50代からのさわやか健康教室 ☺☺ | ||
13:30~14:30 | 243 | 水泳・水中運動 | 水中エクササイズ | ||
14:00 | 14:30~15:45 | 307 | ダンス・バレエ・フラ | ハワイアンフラ入門 | 第2,4のみ |
15:00 | 15:00~16:30 | 141 | ジム・プール併用 | 腰にやさしい水泳健康教室 | |
16:00 | 16:45~18:00 | 331 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) | こどものびのび水泳教室(小学生) | |
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | 20:30~21:30 | 257 | エアロビクス・リズム運動 | ZUMBA | |
21:00 |
時間 | 講座 |
09:45~11:00 | ジム 講座番号:51 にこにこペースでふれあい元気づくり教室 ☺ |
09:45~11:15 | ジム・プール併用 講座番号:111 ジムとプールのヘルシートレーニング |
11:00~12:15 | ピラティス・ヨガ 講座番号:475 はじめてのやさしいヨガ |
11:30~12:40 | 水泳教室 講座番号:191 デイタイム3泳法(クロール・背泳ぎ・平泳ぎ) |
11:30~12:40 | 水泳教室 講座番号:193 はじめての水泳 |
12:15~13:15 | ジム・プール併用 講座番号:152 腰・膝にやさしい水中ウォーキング |
13:00~14:15 | エアロビクス・リズム運動 講座番号:262 ゆるトレとからだメンテナンス ☆ |
13:15~14:30 | ジム 講座番号:32 50代からのさわやか健康教室 ☺☺ |
13:30~14:30 | 水泳・水中運動 講座番号:243 水中エクササイズ |
14:30~15:45 | ダンス・バレエ・フラ 講座番号:307 ハワイアンフラ入門 |
15:00~16:30 | ジム・プール併用 講座番号:141 腰にやさしい水泳健康教室 |
16:45~18:00 | こども講座 ( 水泳・ダンス ) 講座番号:331 こどものびのび水泳教室(小学生) |
20:30~21:30 | エアロビクス・リズム運動 講座番号:257 ZUMBA |